-
Насосы стиля миссии центробежные
-
Твердые оборудования контроля
-
Сверля организация сбора и удаления отходов
-
Штуцеры коллектора линии связи
-
компоненты буровой установки
-
механически уплотнения
-
Вставки плашек схвата
-
части насоса грязи
-
регулировать инструменты
-
Соединения месторождения нефти
-
Одношрубный насос
-
Гидравлические силовые колпачки
-
Эллис Виллямс-ВПДМы сильно оцениваем лучшую работу, свою профессиональную услугу и быстрое решение помогает нам уменьшить цену, хорошую работу!
Плиты рамки нажимной накладки турбинки запасных частей Реплакмент насоса Слурры женщины полиуретан Kроме А05 центробежной высокий
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | BETTER |
| Сертификация | API 7K, 6A, 8C, ISO |
| Номер модели | женщина |
| Количество мин заказа | 1 комплект |
| Цена | USD 250.00-300.00 PER SET |
| Упаковывая детали | Коробка, случай переклейки |
| Время доставки | 7-10 дней |
| Условия оплаты | T/T, Западный союз |
| Поставка способности | Быстрая доставка, множество в запасе |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Ватсап:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Материал | Железо с высоким содержанием хрома, каучук, уретановый | Особенность | эквивалент серии worman |
|---|---|---|---|
| Цвет краски | синий, красный и многое другое. | Запчасти | Двигатель, крышка, рамка |
| Тип уплотнения | Выталкиватель, упаковка, механическая уплотнение |
Шламовые насосы серии BT предназначены для широкого спектра эрозионных и/или коррозионных применений. Они обычно используются для суспензий, содержащих высокие концентрации эрозионных твердых веществ, или там, где требуется чрезвычайно тяжелая работа. Некоторые шламовые насосы, поставляемые BT-, эквивалентны сериям бренда Warwan (R, M, HH), а некоторые детали и рамы со стороны жидкостной части на 100% взаимозаменяемы с OEM-производителями WOMAN (включая тип рамы B, C, D, E, R, СТ, ТУ, С).
|
ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
*Двойная конструкция корпуса
*Крышка и рама со сменным износостойким металлическим вкладышем или резиновым вкладышем из натурального каучука, полиуретана и синтетического каучука (включая рабочее колесо, спиральную втулку, пластину каркаса, горловину).
*Корпус насоса и корпус насоса изготовлены из серого чугуна или износостойкого ковкого чугуна в зависимости от рабочего давления, с разъемной конструкцией и болтовым соединением.
*Плита рамы с передним краем соединена с рамой болтами.
*Сторона нагнетания может быть расположена с интервалом 45° по запросу и ориентирована в любых восьми положениях в зависимости от установки и применения.
*Все упомянутые типы имеют горизонтальное направление и вращаются по часовой стрелке от конца вала.
Мы можем поставлять полиуретановые запасные части, как показано ниже, полностью взаимозаменяемые со шламовыми насосами марки Woman.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в наш отдел продаж, если вы заинтересованы в любом из наших продуктов.
Помощник по продажам
Адресат: Майк Ли
BETTER Drilling Fluid Equipment Industrial Limited
http://www.drillingfluidsolution.com
продажи[a]drillingfluidequip.com
WhatsApp/wechat: 18764068509
| Часть | Код детали | Модель насоса |
| Рабочее колесо | С 2147 | 3/2 С- |
| Боковой подкрылок двигателя | С 3036 | |
| Вкладыш со стороны всасывания | С 3017 | |
| Рабочее колесо | Д 3147 | 4/3 Д- |
| Боковой подкрылок двигателя | Д 3036 | |
| Вкладыш со стороны всасывания | Д 3017 | |
| Рабочее колесо | Е 4147 | 6/4 Е- |
| Боковой подкрылок двигателя | Е 4036 | |
| Вкладыш со стороны всасывания | Е 4017 | |
| Рабочее колесо | Ф 6147 | 8/6 Ф- |
| Боковой подкрылок двигателя | Ф 6036 | |
| Вкладыш со стороны всасывания | Ф 6018 | |
| Горловой куст | Ф 6083 | |
| 10/8 Ф- | ||
![]()
| Искусство. № | БЕШРАЙБУНГ | ОПИСАНИЕ | БАЗОВЫЙ №. | 1,5/1 | 1,5 /1 ЧХ | 2/1,5 | 3/2 | 3/2 ДХ | 4 /3 | 4/3 ДХ | 6/4 | 6/4 ДХ | 8/6 | 10 /8 | 12 из 10 | 14/12 |
| 1 | Штельшраубе | Регулировочный винт | 001 | Б 001 М | С 001 М | Б 001 М | С 001 М | Д 001 М | С 001 М | Е 001 М | Д 001 М | Ф 001 М | Е 001 М | Ф 001 М | Ф 001 М | Ф 001 М |
| 2 | Лагерштуль | База | 003 | Б 003 М | С 003 М | Б 003 М | С 003 М | Д 003 М | С 003 М | Е 003 М | Е 003 М | Ф 003 М | Е 003 М | ФАМ 003 М | ФАМ 003 М | ФАМ 003 М |
| 3 | Лагергехойзе | Корпус подшипника | 004 | Б 004 М | С 004 М | Б 004 М | С 004 М | ДД 004 | С 004 М | Е 004 М | Д 004 М | Ф 004 М | Е 004 М | Ф 004 М | Ф 004 М | Ф 004 М |
| 4 | Лагерпатрон | Подшипниковый узел | 005 | Б 005 М | САМ 005 М | Б 005 М | С 005 М | ДДАМ 005 | САМ 005 М | ЕАМ 005 М | ДАМ 005 М | ФГ 005 М | ЕАМ 005 М | ФАМ 005 М | ФАМ 005 М | ФАМ 005 М |
| 5 | Тимкен Лагер | Несущий | 009 А/Б | Б 009 | С 009 | Б 009 | С 009 | Вопрос 009 А/Б | С 009 | Е 009 А/Б | Д 009 | Ф 009 А/Б | Е 009 | Ф 009 | Ф 009 | Ф 009 |
| 6 | Шпанншайбе | Зажимная шайба | 011 | Б 011 | С 011 | Б 011 | С 011 | Д 011 | С 011 | Е 011 | Д 011 | Ф 011 | Е 011 | Ф 011 | Ф 011 | Ф 011 |
| 7 | Spannbolzen и бормотание | Зажимной болт и гайка | 012 | Б 012 М | С 012 М | Б 012 М | С 012 М | Д 012 М | С 012 М | Е 012 М | Д 012 М | ФМ 012 М | Е 012 М | Ф 012 М | Ф 012 М | Ф 012 М |
| 8 | Gehäusehälfte сауги. | Крышка | 013 | Б 1013 | Ч. 1013 | Б 15013 | С 2013 г. | ДХ 2013 | Д 3013 | ЕН 3013 | Е 4013 | ФХ 4013 | Ф 6013 | Г 8013 | Г 10013 | Г 12013 |
| 9 | Gehäusebolzenmutter | Болт крышки | 015 | Б 015 М | С 015 М | Б 015 М | С 015 М | Е 4015 М | Д 015 М | ЕН 3015 М | Е 4015 М | Г 8015 М | Ф 6015 М | Г 8015 М | Г 10015 М | Г 12015 М |
| 10 | Spiralgehäusehälfte-Einsatz | Вкладыш крышки | 017/018 | Б 1017 | ----- | Б 15017 | С 2017 г. | ----- | Д 3017 | ----- | Е 4018 | ----- | Ф 6018 | ----- | ----- | Г 12018 |
| 11 | Больцен Спиральгех. саугс. | Шпилька вкладыша крышки | 023 | ----- | ----- | ----- | С 023 М | ----- | Д 023 М | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ----- |
| 12 | Лагердекель | Торцевая крышка | 024 | Б 024-10 | С 024-10 | Б 024-10 | С 024-10 | ДД 024 | С 024-10 | Е 024 -10 | Д 024-10 | Ф 024-10 | Е 024-10 | Ф 024-10 | Ф 024-10 | Ф 024-10 |
| 13 | Абстандшайбе | Торцевая прокладка | 025 | Б 025 | С 025 | Б 025 | С 025 | ДД 025 | С 025 | Е 025 | Д 025 | Ф 025 | Е 025 | Ф 025 | Ф 025 | Ф 025 |
| 14 | Больцен Gehäusehälfte Druck | Шпилька вставки облицовки рамной пластины | 026 | Б 026 М | ---- | Б 026 М | С 026 М | ДАМ 026 М | С 026 М | ----- | ДАМ 026 М | ФХ 4026 М | Е 10026 М | ----- | ----- | ----- |
| 15 | Сехсканцшраубен | Установочный винт торцевой крышки | 027 | Б 027 М | Б 027 М | Б 027 М | Б 027 М | Д 027 М | Б 027 М | Д 027 М | Д 027 М | Ф 027 М | Д 027 М | Ф 027 М | Ф 027 М | Ф 027 М |
| 16 | Центрифугалрад | Экспеллер | 028 | Б 028 | Ч. 028 | Б 028 | С 028 | ДАМ 028 | Д 028 | ЕАМ 028 | ДАМ 028 | ФХ 028 | ЕАМ 028 | Г 028 | Г 028 | Г 028 |
| 17 | Центрифугалрад-Гехойзе | Кольцо Экспеллера | 029 | Б 029 | Ч. 029 | Б 029 | С 029 | ДАМ 029 | САМ 029 | ЕАМ 029 | ДАМ 029 | ФХ 029 | ЕАМ 029 | Г 029 | Г 029 | Г 029 |
| 18 | Gehäusehälfte Antr. | Рамочная пластина | 032 | Б 1032 | CH 1032 | Б 15032 | С 2032 года | ДХ 2032 | САМ 3032 | ЕН 3032 | Плотина 4032 | ФХ 4032 | ЕАМ 6032 | Г 8032 | Г 10032 | Г 12032 |
| 19 | Befestigungsbolzen | Болт пластины рамы | 034 | ----- | ----- | ----- | ----- | ДХ 034 М | ----- | Е 034 М | Д 034 М | ----- | Е 034 М | ----- | ----- | ----- |
| 20 | Spiralgehh.-Einsatz Antrs. | Облицовка рамной пластины | 036 | Б 1036 | ----- | Б 15036 | С 2036 года | ----- | Д 3036 | ----- | Е 4036 | ----- | Ф 6036 | Г 8036 | Г 10036 | Г 12036 |
| 21 | Больцен Спиральгех. Драк | Шпилька вкладыша рамной пластины | 039 | Б 039 М | С 039 М | Б 039 М | С 039 М | ----- | С 039 М | ----- | ----- | ФХ 039 М | ----- | ФАМ 039 М | ФАМ 039 М | ФАМ 039 М |
| 22 | Шр.-Эйнс. Спиральгех. Драк | Вставной болт облицовки рамной пластины | 040 | ----- | Ч 040 М | ----- | ----- | ДХ 040 | ----- | Ф 8040 | ----- | ----- | Е 10026 М | Г 8026 М | Г 8026 М | Г 8026 М |
| 23 | Spiralgehh.-Einsatz Antrieb | Вставка вкладыша рамной пластины | 041 | Б 1041 | Ч. 1041 | Б 15041 | С 2041 | ДХ 2041 | Д 3041 | ЕН 3041 | Е 4041 | ФХ 4041 | Ф 6041 | Г 8041 | Г 10041 | Г 12041 |
| 24 | Spiralgehh.-Einsatz Antrieb | Облицовка рамной пластины | 043 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | Г 12043 |
| 25 | Стопфбуксбрилле | железа | 044 | Б 044 | Ч. 044 | Б 044 | С 044 | Д 044 | С 044 | Е 044 | Д 044 | Ф 044 | Е 044 | Г 044 | Г 044 | Г 044 |
| 26 | Хаммер-Шраубе | Сальник Болт | 045 | Б 045 М | С 045 М | Б 045 М | С 045 М | Д 045 М | С 045 М | Е 045 М | Д 045 М | Ф 045 М | Е 045 М | Г 045 М | Г 045 М | Г 045 М |
| 27 | Фангшале | Фиксатор смазки | 046 | Б 046 | С 046 | Б 046 | С 046 | ----- | С 046 | Е 046 | Д 046 | Ф 046 | Е 046 | Ф 046 | Ф 046 | Ф 046 |
| 28 | Лауфрад | Рабочее колесо | Различный | Б 1127/1052 | Ч. 1127 | Б 15127 | С 2147/27 | ДХ 2147 | Д 3147 | ЕН 3147 | Е 4147 | ФХ 4147 А | Ф 6147 | ФАМ 8147 | ФАМ 10147 | ФАМ 12147 |
| 29 | Фланшдихтунг сауги. | Впускное соединительное кольцо | 060 | Б 1060 | CH 1060 | Б 15060 | С 2060 года | С 2060 года | Д 3060 | ЕН 3060 | Е 4060 | ФХ 4060 | Ф 6060 | Г 8060 | Г 10060 | Г 12060 |
| 30 | Велленмуттер и Шайбе | Лабиринтная контргайка и шайба | 061 | Б 061 | С 061 | Б 061 | С 061 | ----- | С 061 | Е 061 | Д 061 | Ф 061 | Е 061 | Ф 061 | Ф 061 | Ф 061 |
| 31 | Лабиринт | Лабиринт | 062 А/Б | Б 062-10 | С 062-10 | Б 062-10 | С 062-10 | DX 062 А/Б | С 062-10 | ЕХ 062-10 А/Б | Д 062-10 | FX 062-10 А/Б | Е 062-10 | Ф 062-10 | Ф 062-10 | Ф 062-10 |
| 32 | Сперрринг | Кольцо Фонаря | 063 | Б 063 | Ч. 063 | Б 063 | С 063 | Д 063 | С 063 | Е 063 | Д 063 | ----- | Е 063 | Г 063 | Г 063 | Г 063 |
| 33 | уплотнительное кольцо | Уплотнительное кольцо рабочего колеса | 064 | Б 217 | ----- | Б 217 | С 217 | Ф 064 | Д 064 / Е 064 | Ф 064 | Ф 064 | ----- | Ф 064 | ----- | ----- | ----- |
| 34 | Шайбе | Кольцо на шею | 067 | Б 067 | Ч. 067 | Б 067 | С 067 | Д 067 | С 067 | Е 067 | Д 067 | ----- | Е 067 | Г 067 | Г 067 | Г 067 |
| 35 | Пасфедер | Ключ шкива | 070 | Б 070 | ----- | Б 070 | С 070 | ----- | ----- | Е 070 | Д 070 | Ф 070 | Е 070 | Ф 070 | Ф 070 | Ф 070 |
| 36 | Велле | Вал | 073 | Б 073 М | САМ 073 М | Б 073 М | С 073 М | ДДАМ 073 М | САМ 073 М | ЕАМ 073 М | ДАМ 073 М | ФГ 073 М | ЕАМ 073 М | ФАМ 073 М | ФАМ 073 М | ФАМ 073 М |
| 37 | Велленшутхульсе | Втулка вала | 075 / 076 | Б 075 | Ч. 075 | Б 075 | С 075 | Д 075 | С 075 | Е 075 | Д 075 | Ф 075 | Е 075 | ФАМ 075 | ФАМ 075 | ФАМ 075 |
| 38 | Стопфбуксе | Сальниковая коробка | 078 | Б 078 | Ч. 078 | Б 078 | С 078 | ДХ 078 | САМ 078 | ЕН 078 | ДАМ 078 | ФХ 078 | ЕАМ 078 | ----- | ----- | ----- |
| 42 | Эйнлауфмуффе | горло | 083 | ----- | ----- | ----- | ----- | ДХ 2083 | ----- | ЕН 3083 | Е 4083 | ФХ 4083 | Ф 6083 | Г 8083 | Г 10083 | Г 12083 |
| 43 | Халтекейл | Шплинт для горла | 085 | ----- | ----- | ----- | ----- | ЕН 3085 | ----- | ЕН 3085 | Е 4085 | Е 4085 | Ф 6085 | Ф 8085 | Г 10085 | Г 10085 |
| 44 | Дихтринг | Тюлень | 089/090 | Б 090 | ----- | Б 090 | С 090 | Д 090 | С 090 | Е 089 -10 | Д 089-10 | ----- | Е 089-10 | ----- | ----- | ----- |
| 45 | Дихтринг Металл | Поршневое кольцо | 108 | Б 108 | С 108 | Б 108 | С 108 | ДД 108 | С 108 | Е 108 | Д 108 | Ф 108 | Е 108 | Ф 108 | Ф 108 | Ф 108 |
| 46 | уплотнительное кольцо | Уплотнительное кольцо вала | 109 | Б 109 | Ч. 109 | Б 109 | С 109 | Д 109 | С 109 | Е 109 | Д 109 | Ф 109 | Е 109 | Г 109 | Г 109 | Г 109 |
| 47 | Spiralgehäuseeinsatz | Спиральный вкладыш | 110 | Б 1110 | Ч. 1110 | Б 15110 | С 2110 | ДХ 2110 | Д 3110 | ЕН 3110 | Е 4110 | ФХ 4110 | Ф 6110 | Г 8110 | Г 10110 | Г 12110 |
| 48 | Stopfbuchspackung | Уплотнительное кольцо | 111 | Б 111 | Ч. 111 | Б 111 | С 111 | Д 111 | С 111 | Е 111 | Д 111 | Ф 111 | Е 111 | Г 111 | Г 111 | Г 111 |
| 49 | Verlängerung Wellen Sch. | Проставка вала | 117 | Б 117 | ----- | Б 117 | С 117 | Плотина 117 | САМ 117 | ЕАМ 117 | Плотина 117 | ФГ 117 | ----- | ФАМ 117 | ФАМ 117 | ФАМ 117 |
| 50 | Сперрринг-Букс | Фонарь ограничитель | 118 | Б 118 | Ч. 118 | Б 118 | С 118 | Д 118 | С 118 | Е 118 | Д 118 | Ф 118 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 51 | Экспеллергехойзе-Дихтунг | Кольцевое уплотнение экспеллера | 122 | Б 122 | Ч. 122 | Б 122 | С 122 | ЕР 122 | Д 122 | Ф 122 | Е 122 | ФХ 122 | Ф 122 | Г 122 | Г 122 | Г 122 |
| 52 | Дихтунг Спиральге. саугс. | Уплотнение спиральной крышки | 124 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Ф 8124 | Е 4124 | Г 8124 | Ф 8124 | Г 8124 | Г 10124 | Г 12124 |
| 53 | Дихтунг Спиральге. Антр. | Уплотнение спиральной рамы | 125 | Б 1125 | Ч. 1125 | Б 15125 | С 2125 | ДХ 2125 | Д 3125 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 54 | Больцен ф. Стопфбуксбрилле | Болт зажима сальника | 126 | Б 126 М | С 126 М | Б 126 М | С 126 М | Д 126 М | С 126 М | Е 126 М | Д 126 М | Е 126 М | Е 126 М | Г 126 М | Г 126 М | Г 126 М |
| 55 | Флахдихтунг Драк | Совместное кольцо разряда | 132 | Б 1132 Л | Б 1132 Л | Б 15132 Л | С 2132 Л | С 2132 Л | Д 3132 Л | ЕН 3132 Л | Е 4132 Л | Е 4132 Х | Ф 6132 Л | Г 8132 Л | Г 10132 Л | Г 12132 Л |
| 56 | Шмирадаптер | Адаптер смазочного стакана | 138 | Б 138 | Д 138 | Б 138 | Д 138 | Д 138 | Д 138 | Д 138 | Д 138 | Д 138 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | ГИДРОЛИЦЕРЬ | 789 | Б 789 | ----- | Б 789 | С 789 | ----- | Д 789 | ----- | Д 789 | ----- | Е 789 | Ф 789 | Ф 789 | ----- |


