-
Насосы стиля миссии центробежные
-
Твердые оборудования контроля
-
Сверля организация сбора и удаления отходов
-
Штуцеры коллектора линии связи
-
компоненты буровой установки
-
механически уплотнения
-
Вставки плашек схвата
-
части насоса грязи
-
регулировать инструменты
-
Соединения месторождения нефти
-
Одношрубный насос
-
Гидравлические силовые колпачки
-
Эллис Виллямс-ВПДМы сильно оцениваем лучшую работу, свою профессиональную услугу и быстрое решение помогает нам уменьшить цену, хорошую работу!
Выдвинутый б покрывая ручной схват и плашки схвата соответствующие к частям схвата НОЯБРЯ Варво ХТ-50 ручным
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | BETTER |
| Сертификация | API 7K |
| Номер модели | Расширьте схват руководства Б/ХТ-50 |
| Количество мин заказа | 1 комплект |
| Цена | USD2500-5000 per piece |
| Упаковывая детали | ФАНЕРА СЛУЧАЙ |
| Время доставки | 20-25 дней |
| Условия оплаты | T/T, Западный союз |
| Поставка способности | Быстрая доставка, множество в запасе |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Ватсап:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Материал | Легированная сталь | Представление | Длинный срок службы |
|---|---|---|---|
| Преимущество | Конкурентоспособная цена | Качество | Строгий осмотр, TPI доступные |
БДЖ ПЕЧАТАЕТ б ручной схват и плашки схвата соответствующие к частям схвата НОЯБРЯ Варво ХТ-55
ХТ СХВАТ СЕРИИ РУЧНОЙ предложен в вращающем моменте выстраивает в ряд от облегченных небольших 16 000 льб-фт к более большим и более изрезанным 100 000 льб фт и совершенно заменим с схватами главного изготовителя (НОЯБРЕМ Варко БДЖ, королем грязи, и эквивалентом к схватам БВМ и БВ. Каждый схват отличает жесткими, сверхмощными дизайнами с высококачественной легированной сталью, жар-обработанные шарнирные валики и продолжительные «располагают ступенями плашки схвата зуб» (голубые диамант, пирамида), и конструированы и изготовлены согласно спецификациям 7К АПИ.
Напечатайте СДД ручные схваты (ХТ-100)
Напечатайте ДБ ручные схваты (ХТ-65)
Напечатайте б ручные схваты (ХТ-55)
Напечатайте схваты кожуха б (ХТ-50)
Напечатайте к ручные схваты (ХТ-35)
Напечатайте ЛФ ручные схваты (ХТ-14)
Напечатайте схваты руководства ААС
Напечатайте схваты руководства ВВБ
Напечатайте схваты руководства ВВК
Хлынутся обслуживая схваты
Ручные плашки схвата
| Схваты | Умирает тип | П/Н | Размер | Весьте в доз | ||
| в | мм | льб | кг | |||
| Схваты БДЖ | Голубой диамант | 16402-6 | 1/2 кс 1 1/4 кс 5 7/8 | 12,7 кс 31,75 кс 149,22 | 9 | 4,08 |
| ДБ БДЖ сделанный в 1965 и более последний | Пирамида | 16402-2 | 1/2 кс 1 1/4 кс 5 7/8 | 12,7 кс 31,75 кс 149,22 | 9 | 4,08 |
| СДД, к, ф и ЛФ БДЖ | Голубой диамант | 16401-6 | 1/2 кс 1 1/4 кс 5 | 12,7 кс 31,75 кс 127 | 6,75 | 3,06 |
| Краткость умирает для типа схвата БДЖ б с 1 1/4" слот | Пирамида | 24768 | 1/2 кс 1 1/4 кс 3 7/8 | 12,7 кс 31,75 кс 98,42 | 6 | 2,72 |
| Челюсть Ханге нет. | Кожух трубы |
Расклассифицированный вращающий момент кН·м |
|
| в | мм | ||
| 9,8 | 133/8 ~141/2 | 340~368.3 | 35 |
| 8,7 | 141/2 ~16 | 368.3~406.4 | |
| 8,9,9 | 16~171/2 | 406.4~444.5 | |
| 8,9,7 | 171/2 ~19 | 444.5~482.6 | |
| 7,8,7 | 19~20 | 482.6~508 | |
| 9,8,9,7 | 20~211/2 | 508~546.1 | |
| 9,7,8,7 | 211/2 ~23 | 546.1~584.2 | |
| 9,9,8,7,7 | 24~251/2 | 609.6~647.7 | |
| 9,8,7,7,7 | 251/2 ~27 | 647.7~685.8 | |
| 8,7,7,7,7 | 27~281/2 | 685.8~723.9 | |
| 9,9,8,7,7,8 | 281/2 ~30 | 723.9~762 | |
| 9,7,7,7,7,8 | 30 | 762 | |
| Разделяет собрания ХТ 50 списка покрывая главные | ||||||||||||||||||
| ФИГ. А | ФИГ. Б | Фиг.К | ФИГ. Д | Фиг.Э | Смоква ф | Смоква г | Фиг.Х | |||||||||||
| пн# | 200580-1 | 200580-2 | 200580-3 | 200580-4 | 200580-5 | 200580-6 | 200580-7 | 200580-8 | ||||||||||
| РЭФ. | Описание | Нет рек. | Нет рек. | Нет рек. | Нет рек. | Нет рек. | Нет рек. | Нет рек. | Нет рек. | пн# | ||||||||
| 1 | И ишаков рычага | |||||||||||||||||
| 2 | И длинных ишаков челюсти | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200581-1 | ||||||||
| 3 | И коротких ишаков челюсти | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200582-1 | ||||||||
| 4 | И ишаков челюсти защелки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005831-1 | ||||||||
| 5 | И ишаков защелки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200565-1 | ||||||||
| 6 | И ишаков челюсти волочения защелки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200587-1 | ||||||||
| 7 | И а ишаков челюсти шарнира | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 200584-1 | ||||||||
| 8 | И б ишаков челюсти шарнира | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200585-1 | ||||||||
| 9 | И к ишаков челюсти шарнира | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 200586-1 | ||||||||
| - | Блок шарнирного валика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200569 | ||||||||
| - | Весна защелки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9561 | ||||||||
| - | Продетый нитку шарнирный валик | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 200567 | ||||||||
| - | Контрольный штифт | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11199 | ||||||||
| - | Штырь Коттер | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 51402-6 | ||||||||
| - | Гайка шарнирного валика | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 200572 | ||||||||
| - | Умрите | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16402-6 | ||||||||
| - | Отрегулируйте болт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50010-54-К8 | ||||||||
| - | Гайка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50510-К | ||||||||
| - | Резиновый шланг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 203439 | ||||||||
| - | Штырь Коттер | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51435-12 | ||||||||
| - | Предупреждающий ярлык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 201350 | ||||||||
| Смоква и. | Смоква дж | ФИГ. К | ФИГ. Л | ФИГ. М | ФИГ. Н | Фиг.О | ||||||||||||
| 200600-1 | 200600-2 | 200600-3 | 200600-4 | 200600-5 | 200600-6 | 200600-7 | ||||||||||||
| РЭФ. | Описание | Нет рек. | Нет рек. | Нет рек. | Нет рек. | Нет рек. | Нет рек. | Нет рек. | Номер детали. | |||||||||
| 1 | И ишаков рычага | |||||||||||||||||
| 2 | И длинных ишаков челюсти | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200601-1 | |||||||||
| 3 | И коротких ишаков челюсти | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200602-1 | |||||||||
| 4 | И ишаков челюсти защелки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200603-1 | |||||||||
| 5 | И ишаков защелки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200565-1 | |||||||||
| 6 | И ишаков челюсти волочения защелки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200607-1 | |||||||||
| 7 | И д ишаков челюсти шарнира | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 200604-1 | |||||||||
| 8 | И е ишаков челюсти шарнира | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 200605-1 | |||||||||
| 9 | И ф ишаков челюсти шарнира | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 200606-1 | |||||||||
| - Блок шарнирного валика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200569 | ||||||||||
| - Весна защелки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9561 | ||||||||||
| - Продетый нитку шарнирный валик | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 200567 | ||||||||||
| - Контрольный штифт | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11199 | ||||||||||
| - Штырь Коттер | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 51402-6 | ||||||||||
| - Гайка шарнирного валика | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 200572 | ||||||||||
| Смоква и. | Смоква дж | ФИГ. К | ФИГ. Л | ФИГ. М | ФИГ. Н | Фиг.О | ||||||||||||
| 200600-1 | 200600-2 | 200600-3 | 200600-4 | 200600-5 | 200600-6 | 200600-7 | ||||||||||||
| РЭФ. | Описание | Нет рек. | Нет рек. | Нет рек. | Нет рек. | Нет рек. | Нет рек. | Нет рек. | Номер детали. | |||||||||
| - | Умрите | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16402-6 | |||||||||
| - | Отрегулируйте болт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50010-54-К8 | |||||||||
| - | Гайка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50510-К | |||||||||
| - | Резиновый шланг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 203439 | |||||||||
| - | Штырь Коттер | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51435-12 | |||||||||
| - | Предупреждающий ярлык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 201350 | |||||||||
| Ряд | Пн# ассы кожуха главное | Ряд | Пн# ассы кожуха главное | Ряд | Пн# ассы кожуха главное | |||||||||||||
| 13 3/8" к | 14 1/2 « | 200580-1 | 20" к | 21 1/2 « | 200580-6 | 28 1/2 « | до 30" | 200600-3 | ||||||||||
| 14 1/2» до 16" | 200580-2 | 21 1/2» до 23" | 200580-7 | 30" до 31 5/8" | 200600-4 | |||||||||||||
| 16" до 17 1/2 « | 200580-3 | 24" до 251/2" | 200580-8 | 31 1/2» до 33" | 200600-5 | |||||||||||||
| 17 1/2» до 19" | 200580-4 | 25 1/2» до 27" | 200600-1 | 33" до 34 1/2 « | 200600-6 | |||||||||||||
| 19" до 20" | 200580-5 | 27" до 17 1/2 « | 200600-2 | 34 1/2» до 36" | 200600-7 | |||||||||||||
![]()


