-
Насосы стиля миссии центробежные
-
Твердые оборудования контроля
-
Сверля организация сбора и удаления отходов
-
Штуцеры коллектора линии связи
-
компоненты буровой установки
-
механически уплотнения
-
Вставки плашек схвата
-
части насоса грязи
-
регулировать инструменты
-
Соединения месторождения нефти
-
Одношрубный насос
-
Гидравлические силовые колпачки
-
Эллис Виллямс-ВПДМы сильно оцениваем лучшую работу, свою профессиональную услугу и быстрое решение помогает нам уменьшить цену, хорошую работу!
БДЖ ПЕЧАТАЕТ ЛФ ручной схват и плашки схвата соответствующие к частям схвата НОЯБРЯ Варво ХТ-14
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | BETTER |
| Сертификация | API 7K |
| Номер модели | Напечатайте схват руководства ЛФ/ХТ-14 |
| Количество мин заказа | 1 комплект |
| Цена | USD2500-5000 per piece |
| Упаковывая детали | ФАНЕРА СЛУЧАЙ |
| Время доставки | 20-25 дней |
| Условия оплаты | T/T, Западный союз |
| Поставка способности | Быстрая доставка, множество в запасе |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Ватсап:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Материал | Легированная сталь | Представление | Длинный срок службы |
|---|---|---|---|
| Преимущество | Конкурентоспособная цена | Качество | Строгий осмотр, TPI доступные |
БДЖ ПЕЧАТАЕТ б ручной схват и плашки схвата соответствующие к частям схвата НОЯБРЯ Варво ХТ-55
ХТ СХВАТ СЕРИИ РУЧНОЙ предложен в вращающем моменте выстраивает в ряд от облегченных небольших 16 000 льб-фт к более большим и более изрезанным 100 000 льб фт и совершенно заменим с схватами главного изготовителя (НОЯБРЕМ Варко БДЖ, королем грязи, и эквивалентом к схватам БВМ и БВ. Каждый схват отличает жесткими, сверхмощными дизайнами с высококачественной легированной сталью, жар-обработанные шарнирные валики и продолжительные «располагают ступенями плашки схвата зуб» (голубые диамант, пирамида), и конструированы и изготовлены согласно спецификациям 7К АПИ.
Напечатайте СДД ручные схваты (ХТ-100)
Напечатайте ДБ ручные схваты (ХТ-65)
Напечатайте б ручные схваты (ХТ-55)
Напечатайте схваты кожуха б (ХТ-50)
Напечатайте к ручные схваты (ХТ-35)
Напечатайте ЛФ ручные схваты (ХТ-14)
Напечатайте схваты руководства ААС
Напечатайте схваты руководства ВВБ
Напечатайте схваты руководства ВВК
Хлынутся обслуживая схваты
Ручные плашки схвата
| Схваты | Умирает тип | П/Н | Размер | Весьте в доз | ||
| в | мм | льб | кг | |||
| Схваты БДЖ | Голубой диамант | 16402-6 | 1/2 кс 1 1/4 кс 5 7/8 | 12,7 кс 31,75 кс 149,22 | 9 | 4,08 |
| ДБ БДЖ сделанный в 1965 и более последний | Пирамида | 16402-2 | 1/2 кс 1 1/4 кс 5 7/8 | 12,7 кс 31,75 кс 149,22 | 9 | 4,08 |
| СДД, к, ф и ЛФ БДЖ | Голубой диамант | 16401-6 | 1/2 кс 1 1/4 кс 5 | 12,7 кс 31,75 кс 127 | 6,75 | 3,06 |
| Краткость умирает для типа схвата БДЖ б с 1 1/4" слот | Пирамида | 24768 | 1/2 кс 1 1/4 кс 3 7/8 | 12,7 кс 31,75 кс 98,42 | 6 | 2,72 |
| Нет челюсти волочения защелки | Шаг защелки | Ряд размера | Расклассифицированный вращающий момент | ||
| в | мм | льб·фт | кН·м | ||
|
1# |
1 | 23/8 до 27/8 | 60.32-73 |
10 000 |
14 |
| 2 | 27/8 до 31/2 | 73-88.9 | |||
|
2# |
1 | 31/2 до 41/4 | 88.9-107.95 | ||
| 2 | 41/4 до 5 | 107.95-127 | |||
|
3# |
1 | 43/4 до 51/2 | 120.65-139.7 |
16 000 |
22 |
| 2 | 51/2 до 61/4 | 139.7-158.75 | |||
|
4# |
1 | 53/4 до 63/8 | 146.05-161.93 |
11 800 |
16 |
| 2 | 63/8 до 7 | 161.93-177.8 | |||
| Разделяет схват руководства ХТ 14 списка | |||||||||||||||
| Итем.Но | Нет Рек | Описание | Номер детали. | Итем.Но | Нет Рек | Описание | Номер детали. | ||||||||
| 1 | И ишаков рычага | 200641-1 | 25 | 1 | Штырь Плунджер | 23922 | |||||||||
| 1 | 1 | Рычаг | (примечание 1) | 26 | 1 | Штуцер тавота | 53201 | ||||||||
| 2 | 1 | Линия стопорное устройство схвата штыря | 23918 | ||||||||||||
| 3 | 1 | Линия болт безопасности | 939099-204 | 27 | 1 | Весна защелки | 23920 | ||||||||
| 4 | 1 | Линия гайка безопасности болта | 50508-К | 28 | 4 | Шарнирный валик | 200649 | ||||||||
| 5 | 1 | Штырь Коттер | 51402-8 | 29 | 4 | Гайка шарнирного валика | 8150 | ||||||||
| 6 | 1 | Именная табличка | 26119-1 | 30 | 4 | Штырь Коттер | 51435-20 | ||||||||
| 7 | 4 | Специальный винт для дерева | 53301-4-5 | Ряд 2 3/8" - 3 1/2 « | |||||||||||
| 8 | 2 | Штуцер тавота | 53201 | 1 | И ишаков челюсти волочения | 200645-1 | |||||||||
| 1 | И ишаков вешалки | 200650-1 | 31 | 1 | Челюсть волочения | (примечание 1) | |||||||||
| 9 | 1 | Вешалка | (примечание 1) | 32 | 1 | Штуцер тавота | 53201 | ||||||||
| 10 | 1 | Шпилька с резьбой | 939099-165 | Ряд 3 1/2» - 5" | |||||||||||
| 11 | 1 | Гайка шпильки с резьбой | 50510-К | 1 | И ишаков челюсти волочения | 200646-1 | |||||||||
| 12 | 1 | Штырь Коттер | 51402-12 | 31 | 1 | Челюсть волочения | (примечание 1) | ||||||||
| 13 | 1 | Винт регулировки вешалки | 939168-96 | 32 | 1 | Штуцер тавота | 53201 | ||||||||
| 14 | 1 | Гайка варенья вешалки | 50312-К | Ряд 4 3/4" - 6 1/4" | |||||||||||
| 1 | И ишаков челюсти волочения | 200647-1 | |||||||||||||
| 1 | И длинных ишаков челюсти | 200642-1 | 31 | 1 | Челюсть волочения | (примечание 1) | |||||||||
| 15 | 1 | Длинная челюсть | (примечание 1) | 32 | 1 | Штуцер тавота | 53201 | ||||||||
| 16 | 1 | Умрите | 16401-6 | Ряд 5 3/4" - 7" | |||||||||||
| 17 | 2 | Штырь стопорного устройства | БДЖ 17194 | 1 | И ишаков челюсти волочения | 200648-1 | |||||||||
| 18 | 2 | Штырь Коттер | 51402-6 | 31 | 1 | Челюсть волочения | (примечание 1) | ||||||||
| 1 | И коротких ишаков челюсти | 200643-1 | 32 | 1 | Штуцер тавота | 53201 | |||||||||
| 19 | 1 | Короткая челюсть | (примечание 1) | Не в чертеже | |||||||||||
| 20 | 1 | Умрите | 16401-6 | -- | Предупреждающий ярлык | 201350 | |||||||||
| 21 | 2 | Штырь стопорного устройства | БДЖ 17194 | -- | Предупреждающий ярлык | 52319 | |||||||||
| 22 | 2 | Штырь Коттер | 51402-6 | ||||||||||||
| 1 | И ишаков защелки | 200644-1 | |||||||||||||
| 23 | 1 | Защелка | (примечание 1) | Для номеров детали сжимая пункты см. страницу 9-32 | |||||||||||
| 24 | 1 | Плунжер весны защелки | 23915 | Примечание 1: Доступный как ы ишаков только | |||||||||||
![]()
![]()
![]()


