-
Насосы стиля миссии центробежные
-
Твердые оборудования контроля
-
Сверля организация сбора и удаления отходов
-
Штуцеры коллектора линии связи
-
компоненты буровой установки
-
механически уплотнения
-
Вставки плашек схвата
-
части насоса грязи
-
регулировать инструменты
-
Соединения месторождения нефти
-
Одношрубный насос
-
Гидравлические силовые колпачки
-
Эллис Виллямс-ВПДМы сильно оцениваем лучшую работу, свою профессиональную услугу и быстрое решение помогает нам уменьшить цену, хорошую работу!
ЧАСТИ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 50ЗДЖ насоса песка 2500СБ8×6-13 ХОНГХУА ЗАПАСНЫЕ для БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ОАЭ НАБОРС
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | BETTER |
| Сертификация | API 7K, 6A, 8C, ISO |
| Номер модели | СБ2500 |
| Количество мин заказа | 1 комплект |
| Цена | USD 2000.00-2200.00 PER SET |
| Упаковывая детали | Коробка, случай переклейки |
| Время доставки | 7-10 дней |
| Условия оплаты | T/T, Западный союз |
| Поставка способности | Быстрая доставка, множество в запасе |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Ватсап:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Цвет краски | Можно настроить | Материал | Твердое железо |
|---|---|---|---|
| Тип уплотнения | Механическая печать | Двигатель | 13 дюймовый открытый тип |
| Остров | Сверхмощный 2,5 дюйма | Размер всасывания | 8 |
| Размер разряда | 6 | Движение | двигатель или дизельный двигатель |
Компания BETTER разрабатывает и производит серию сверхмощных центробежных насосов, которые эквивалентны всем видам конструкций ведущих зарубежных брендов, на основе представленных фирменных чертежей и образцов. Хотя функция нашего насоса аналогична функциям большинства заводов, произведенных в Китае, но почему мы отказались от отечественной общей конструкции и построили новую линию:
| Песочный насос 2500SB8×6-13(100л.с.) | ||
| Случай | 2500SB68JC-14.1.1 | W001-045-04-001 |
| Рабочее колесо | СБ68(56)ДЖК-14.1.2 | W001-045-04-002 |
| Износостойкая накладка | 2500SB56JC-26.1.3 | W001-045-04-003 |
| Бумажная прокладка | SB56JC-26.1.4 | W001-045-02-004 |
| Шпильки М16*70 | ГБ899-88 | W001-045-02-005 |
| Гайки М16 | ГБ41-86 | W001-045-02-006 |
| Пружинная шайба 16 | ГБ93-87 | W001-045-02-007 |
| Бумажная прокладка | SB56JC-26.1.5 | W001-045-02-008 |
| Шпильки М12*60 | ГБ899-88 | W001-045-04-009 |
| Гайки М12 | ГБ41-86 | W001-045-02-010 |
| Пружинная шайба 12 | ГБ93-87 | W001-045-02-011 |
| Сальниковая коробка | 2500SB56JC-26.1.6 | W001-045-04-012 |
| Крышка внутренняя | СБ56-18.1.6 | W001-045-04-013 |
| Бумажная прокладка | СБ56-18.1.15 | W001-045-02-014 |
| Сальник 63,5*88,8*12 | КОМПЛЕКТ20619 | W001-045-02-015 |
| Подшипник 2313 | ГБ/Т281-94 | W001-045-02-016 |
| Масляная крышка | СБ68-1.16 | W001-045-02-017 |
| Рамка | 2500СБ56-18.1.7 | W001-045-04-018 |
| Подшипниковый дом | СБ56-18.1.8 | W001-045-04-019 |
| Уплотнительное кольцо 140*3,1 | ГБ1235-79 | W001-045-02-020 |
| Подшипник 7311ACM | ГБ/Т292-94 | W001-045-04-021 |
| Уплотнительное кольцо 125*3,1 | ГБ1235-79 | W001-045-02-022 |
| Масленка М10*1 | ГБ1152-89 | W001-045-02-023 |
| Контргайка М52*2 | ГБ812-88 | W001-045-02-024 |
| Стопорная шайба 52 | ГБ858-88 | W001-045-02-025 |
| Крышка подвесная | СБ56-18.1.9 | W001-045-04-026 |
| Сальник 47,6*69,9*10 | КОМПЛЕКТ20619 | W001-045-02-027 |
| Вал | 2500SB56JC-26.1.7 | W001-045-04-028 |
| Болты М12*30 | ГБ5782-86 | W001-045-02-029 |
| Гайки М12 | ГБ41-86 | W001-045-02-010 |
| Пружинная шайба 12 | ГБ93-87 | W001-045-02-011 |
| Болты М10*30 | ГБ5782-86 | W001-045-02-032 |
| Пружинная шайба 10 | ГБ93-87 | W001-045-02-033 |
| Масломер A12 | ГБ1160.1-86 | W001-045-02-034 |
| Заглушка ZG1/2″ | ГБ3289.31-82 | W001-045-02-035 |
| Дефлектор | СБ56-18.1.11 | W001-045-04-036 |
| Сальниковые болты М12*70 | ГБ798-88 | W001-045-02-037 |
| Гайки М12 | ГБ41-86 | W001-045-02-010 |
| Шайба 12 | ГБ97-85 | W001-045-02-039 |
| Болты М10*45 | ГБ5782-86 | W001-045-04-040 |
| Шайба 10 | ГБ97-85 | W001-045-04-041 |
| Комплект сальников | 2500SB68J-4.1.4.0 | W001-045-04-042 |
| Уплотнительное кольцо 55*3,1 | ГБ1235-79 | W001-045-02-043 |
| Упаковка 10*10 | Т3101 | W001-045-04-044 |
| Приколоть | СБ68ДЖ-4.1.6 | W001-045-04-045 |
| Втулка, вал | СБ68ДЖ-4.1.5 | W001-045-04-046 |
| Механическое уплотнение | VJ56 | W001-045-04-047 |
| Крышка | СБ68-1.1.20 | W001-045-04-048 |
| Болты М8*15 | ГБ5781-86 | W001-045-02-049 |
| Шайба пружинная 8 | ГБ93-87 | W001-045-02-050 |
| Тонкий ключ С6*25 | ГБ1567-79 | W001-045-02-051 |
| Ключ С14*70 | ГБ1096-79 | W001-045-04-052 |
| Колпачковые гайки куполообразные M30*2 | СБ68Ф-7.1.3 | W001-045-04-053 |
| Гайки М30*2 | СБ68Ф-7.1.4 | W001-045-04-054 |
| Шайба 30 | СБ68-1.1.13 | W001-045-04-055 |
| Головка насоса 75 кВт | 2500SB68JC-14.1.0 | W001-045-04-056 |
| Защитная крышка 75кВт | СБ68-1.2 | W001-045-04-057 |
| Соединение насоса | SB56JC-26.2 | W001-045-02-058 |
| Электромоторный шарнир 75кВт | СБ68-1.4 | W001-045-04-059 |
| Мотор 75кВт | YB280S-4 | W001-045-04-060 |
| Фундамент 75кВт | 2500SB68JC-14.2.0 | W001-045-04-061 |
| Болты М20*70 | ГБ5780-86 | W001-045-04-062 |
| Гайки М20 | ГБ41-86 | W001-045-04-063 |
| Пружинная шайба 20 | ГБ93-87 | W001-045-02-064 |
| Шайба 20 | ГБ97-85 | W001-045-02-065 |
| Болты М10*20 | ГБ5781-86 | W001-045-04-066 |
| Шайба 10 | ГБ97-85 | W001-045-02-041 |
| Ключ 12,6*90 | SB56JC-26.4 | W001-045-02-068 |
| Ключ С20*110 | ГБ1096-79 | W001-045-04-069 |
| Штифт полюса, втулка 10 | ГБ5014-85 | W001-045-04-070 |
| Болты М20*90 | ГБ5780-86 | W001-045-04-071 |
| Гайки М20 | ГБ41-86 | W001-045-04-072 |
| Пружинная шайба 20 | ГБ93-87 | W001-045-04-073 |
| Шайба 20 | ГБ97-85 | W001-045-02-065 |
| Резиновая прокладка φ200 | W001-045-04-075 | |
| Резиновая прокладка φ150 | W001-045-04-076 | |
| Сдвиговой насос WJQ5×6JC-10 | ||
| Корпус насоса | WIQ56J-3.1.1 | W001-046-01-001 |
| Комплект крыльчатки | WIQ56-1.1.5.0 | W001-046-01-002 |
| Срезная пластина | WIQ56-1.1.2 | W001-046-01-003 |
| Опорная пластина | WIQ56-1.1.6 | W001-046-01-004 |
| Износная пластина | SB56JC-26.1.3 | W001-046-01-005 |
| Бумажная прокладка | SB56JC-26.1.4 | W001-045-02-004 |
| Шпильки винтовые М16*75 | ГБ899-88 | W001-046-01-007 |
| Гайки М16 | ГБ41-86 | W001-045-02-006 |
| Пружинная шайба 16 | ГБ93-87 | W001-045-02-007 |
| Бумажная прокладка | SB56JC-26.1.5 | W001-045-02-008 |
| Болты М12*45 | ГБ5780-86 | W001-046-01-011 |
| Гайки М12 | ГБ41-86 | W001-045-02-010 |
| Пружинная шайба 12 | ГБ93-87 | W001-045-02-011 |
| Сальниковая коробка | SB56JC-26.1.6 | W001-046-01-014 |
| Крышка внутренняя | СБ56-18.1.6 | W001-046-01-015 |
| Бумажная обложка | СБ56-18.1.5 | W001-046-01-016 |
| Сальник 63,5*88,8*12 | КОМПЛЕКТ20619 | W001-045-02-015 |
| Подшипник 2313 | ГБ/Т281-94 | W001-045-02-016 |
| Крышка масляного отверстия | СБ68-1.16 | W001-046-01-019 |
| Основание насоса | СБ56-18.1.7 | W001-046-01-020 |
| Корпус подшипника | СБ56-18.1.8 | W001-046-01-021 |
| Уплотнительное кольцо 140*3,1 | ГБ1235-79 | W001-045-02-020 |
| Подшипник 7311ACM | ГБ/Т292-94 | W001-045-04-021 |
| Уплотнительное кольцо 125*3,1 | ГБ1235-79 | W001-045-02-022 |
| Масленка М10*1 | ГБ1152-89 | W001-045-02-023 |
| Гайки круглые М52*2 | ГБ812-88 | W001-046-01-026 |
| Стопорная шайба 52 | ГБ858-88 | W001-045-02-025 |
| Крышка подвесного двигателя | СБ56-18.1.9 | W001-046-01-028 |
| Уплотнительное кольцо 47,6*69,9*10 | КОМПЛЕКТ20619 | W001-045-02-027 |
| Вал | WJQ56J-3.1.2 | W001-046-01-030 |
| Болты М12*35 | ГБ5782-86 | W001-046-01-031 |
| Гайки М12 | ГБ41-86 | W001-045-02-010 |
| Пружинная шайба 12 | ГБ93-87 | W001-045-02-011 |
| Болты М10*30 | ГБ5782-86 | W001-045-02-032 |
| Пружинная шайба 10 | ГБ93-87 | W001-045-02-033 |
| Масломер A12 | ГБ1160.1-86 | W001-045-02-034 |
| Заглушка ZG1/2″ | ГБ3289.31-82 | W001-045-02-035 |
| Перебежчик | СБ56-18.1.11 | W001-046-01-038 |
| Заглушка ZG3/4 | ГБ3289.31-82 | W001-045-03-037 |
| Сальниковые болты М12*80 | ГБ798-88 | W001-046-01-040 |
| Гайки М12 | ГБ41-86 | W001-045-02-010 |
| Шайба 12 | ГБ97-85 | W001-045-02-039 |
| Болты М10*50 | ГБ5782-86 | W001-045-02-040 |
| Шайба 10 | ГБ97-85 | W001-045-02-041 |
| Комплект сальников | СБ68ДЖ-4.1.4.0 | W001-046-01-045 |
| Уплотнительное кольцо 55*3,1 | ГБ1235-79 | W001-045-02-043 |
| Упаковка 12*12 | Т3101 | W001-046-01-047 |
| Штифт, стационарное уплотнение | СБ68ДЖ-4.1.6 | W001-046-01-048 |
| Втулка, вал | СБ68ДЖ-4.1.5 | W001-046-01-049 |
| Весна | WJQ56J-3.1.3 | W001-046-01-050 |
| Механическое уплотнение в сборе | VJ56 | W001-046-01-051 |
| Крышка | СБ68-1.1.20 | W001-046-01-052 |
| Болты М8*15 | ГБ5781-86 | W001-045-02-049 |
| Шайба 8 | ГБ93-87 | W001-045-02-050 |
| Тонкий ключ С6*25 | ГБ1567-79 | W001-045-02-051 |
| Ключ С12*100 | ГБ1096-79 | W001-046-01-056 |
| Колпачковые гайки куполообразные M30*2 | СБ68Ф-7.1.3 | W001-045-04-053 |
| Гайки М30*2 | СБ68Ф-7.1.4 | W001-045-04-054 |
| Шайба 30 | СБ68-1.1.13 | W001-045-04-055 |
| Шпильки с двойной головкой М12*50 | ГБ898-88 | W001-046-01-060 |
| Гайки М12 | ГБ6170-88 | W001-046-01-061 |
| Пружинная шайба 12 | ГБ93-87 | W001-045-02-011 |
| Передняя износостойкая пластина | WIQ56-1.1.4 | W001-046-01-063 |
| Головка насоса 75 кВт | WJQ56JC-1.1.0 | W001-046-01-064 |
| Фундамент 75кВт | WJQ56-2.1.0 | W001-046-01-065 |
| Болты М20*70 | ГБ5780-86 | W001-045-04-062 |
| Гайки М20 | ГБ41-86 | W001-045-04-063 |
| Пружинная шайба 20 | ГБ93-87 | W001-045-04-064 |
| Колесо с ремнем насоса | WJQ56-1.3 | W001-046-01-069 |
| Болты М12*45 | ГБГ5780-86 | W001-046-01-011 |
| Шайба 12 | ГБ93-87 | W001-045-02-011 |
| Коническая втулка | WJQ56-1.4 | W001-046-01-072 |
| Ключ С12*105 | ГБ1096-79 | W001-046-01-073 |
| Треугольный V-образный ремешок L=2030 | ГБ/Т1357.2-92 | W001-046-01-074 |
| Электромотор ременное колесо 75кВт | WJQ56-2.2 | W001-046-01-075 |
| Ключ С18*140 | ГБ1096-79 | W001-046-01-076 |
| Защитная крышка | WJQ56-1.6.0 | W001-046-01-077 |
| Болты М20*70 | ГБ5780-86 | W001-045-04-062 |
| Гайки М20 | ГБ41-86 | W001-045-04-063 |
| Пружинная шайба 20 | ГБ93-87 | W001-045-04-064 |
| Шайба 20 | ГБ97-85 | W001-045-02-065 |
| Приколоть | WJQ56-1,7 | W001-046-01-082 |
| Кольцо-булавка 4*30 | ГБ91-86 | W001-046-01-083 |
| Болты М20*90 | ГБ5781-86 | W001-046-01-084 |
| Болты М18*180 | WJQ56-1,8 | W001-046-01-085 |
| Гайки М18 | ГБ41-86 | W001-045-02-006 |
| Пружинная шайба 18 | ГБ93-87 | W001-046-01-087 |
| Электромоторный фундамент | WJQ56-2.3.0 | W001-046-01-088 |
| Электродвигатель 75кВт | YB280S-4 | W001-046-01-089 |
| Резиновая прокладка φ150 | W001-046-01-090 | |
| Резиновая прокладка φ125 | W001-046-01-091 |
![]()
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в наш отдел продаж, если вы заинтересованы в любом из наших продуктов.
Помощник по продажам
Адресат: Майк Ли
BETTER Drilling Fluid Equipment Industrial Limited
http://www.drillingfluidsolution.com
продажи[a]drillingfluidequip.com
WhatsApp/wechat: 18764068509


